Htth Httx FWDM Filtro TX 1550nm Rx 1310 / 1490nm
FIBERWDM proporcionar fwdm TX 1550nm Rx 1310 / 1490nm Es baja pérdida y confiable actuaciones.
funciona en FTTH / FTTX Red óptica, en pon Sistema funciona en 1310 / 1490, y CATV Se entrega la señal sobre la misma fibra usando 1550nm.
producto
Acero FWDM
características
| aplicaciones
|
longitud de onda | TX1550 RX1310 / 1490nm | tecnología | TFF (Delgado película filtro) |
Banda de paso | 1540 ~ 1565nm | reflexión | 1260 ~ 1500 y 1590 ~ 1650 |
Banda de paso onda | ≤0.30db | il @ Banda de paso | ≤0.60db |
Ripulación de la banda de reflexión | ≤0.20db | il @reflection | ≤0.40db |
aislamiento de transmisión (adj canal) | ≥30db | aislamiento de transmisión (no-adj canal) | ≥50db |
aislamiento de reflexión | ≥15dB | PERSONA DE POLARIZACIÓN DEPENDIENTE | ≤0.1db |
Dispersión de modo de polarización | ≤0.2ps | estabilidad térmica | ≤0.005n |
directividad | ≥50db | pérdida de devolución | ≥45dB |
Manejo de poder óptico | ≤500mw | temperatura | Operando -40 a 85 ° C Almacenamiento -40 a 85 ° C |
Tipo de fibra | SMF-28E | dimensión del paquete | Stee L∮5.5 xl34mm ABS 90 * 20 * 10nm |
Nota.
1) Todas las especificaciones se basan en los dispositivos sin conectores, y garantizados sobre la longitud de onda, la polarización y la temperatura.
2) PMD y los valores de dispersión cromática están garantizados por diseño.
3) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Dimensiones Dibujo (mm)
FWDM filtrar paquete de acero | FWDM Paquete de caja de filtro ABS |
1) El diámetro de la fibra puede ser 0.9mm / 2.0mm / 3.0mm. La longitud de la fibra es 1m o otros. El conector puede ser LC / SC / FC, o OTROS. Si Quieres ordenar, por favor, consulte con nosotros Primero.
2) Soporte paquete personalizado, solo contáctenos por correo electrónico.
Información sobre pedidos
RD-FW | - paquete | -Connectector tipo | U / A | -55 | -Fiber tipo | -Fiber largo |
S: acero | 0: sin conector | U: UPC | 55: 1550nm | 9: 0.9mm fibra | 005: 0.5+ / -0.1m | |
B: caja de abdominales | 1: Lc | A: apc | 20: 2.0mm | 01: 1.0+ / -0.1m | ||
Otros | 2: Carolina del Sur | 30: 2.0mm | otros | |||
3: FC | Otros | |||||
4: Otros |
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.