SFP DAC Transceptor
información del pedido
pag RODUSTE número | velocidad de datos | Cable Spec. | alcanzar | interfaz |
SFP-10G-CU1M | 10g | 30awg | 1m | SFP + a SFP + |
SFP-10G-CU3M | 10g | 30awg | 3m | SFP + a SFP + |
SFP-10G-CU5M | 10g | 24awg | 5m | SFP + a SFP + |
SFP-10G-CU10M | 10g | 24awg | 10m | SFP + a SFP + |
SFP28-25-CU1M | 25g | 30awg | 1m | SFP28 a SFP28 |
SFP28-25G-CU3M | 25g | 30awg | 3m | SFP28 a SFP28 |
SFP28-25G-CU5M | 25g | 26awg | 5m | SFP28 a SFP28 |
Otros |
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.