MÓDULO 50GHZ DWDM AAWG 80 / 96CH
Los módulos de rejilla de guía de onda de matriz atérmica (AAWG) de división de longitud de onda densa de FiberWDM son parte de una serie de productos de alto rendimiento basados en tecnología plana de sílice sobre silicio y un diseño de empaque atérmico único que no requiere energía eléctrica, software o control de temperatura para un solución DWDM completamente pasiva. Esta gama de productos ofrece una combinación de muy baja pérdida y alto aislamiento de canal junto con confiabilidad a largo plazo. Cada módulo puede realizar funciones Mux y Demux. Ambos dispositivos de banda C y L están disponibles con respuesta espectral superior plana. También se encuentran disponibles cuadrículas de frecuencia personalizadas, tipos de fibra y opciones de conector
Características
| Aplicaciones
|
Especificaciones del producto
Parámetro | Unidad | valor | ||
Longitud de onda de funcionamiento | GHz | Banda de la UIT | ||
Intervalo de ancho de banda | GHz | 50 | ||
Número de puerto | CH | 80 o 96 canales | ||
Precisión | Max | nm | 0,05 | |
Insertar perder | Max | dB | 7.0 | |
-1dBancho de banda | Min | nm | 0,18 | |
-3dBancho de banda | Min | nm | 0,28 | |
Aislamiento | CH adyacente | Min | dB | 27 |
CH no adyacente | Min | dB | 30 | |
Diafonía | Min | dB | 25 | |
Llanura | Max | dB | 0,7 | |
PDL | Max | dB | 0,5 | |
Uniformidad | Max | dB | 1,5 | |
Directividad | Min | dB | 50 | |
Volver perder | Min | dB | 40 | |
Potencia de carga máxima | Max | mW | 300 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ 70 | ||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | ||
Tipo de fibra | SMF-28 / SMF-28e | |||
Conector | LC / SC / FC | |||
Paquete | (L) 120 × (W) 70 × (H) 12,7 |
Dimensiones
Especificaciones del conector de fibra
Parámetro | Unidad | Especificación |
Tipo de fibra | SMF28e con fibra de tubo suelto de 900um | |
Formato de fibra | 2 x 8 + 2 x 12 -Cintas de fibra | |
Longitud de fibra común de entrada | mm | 1000 + / -50 |
Fibra de cinta | mm | 1000 + / -50 |
Fibra en abanico | mm | 500 + / -50 |
tipo de conector | LC / UPC |
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.