Características:
Módulo divisor PLC LGX
Los PLC de Fiberwdm se desarrollan con base en un proceso único de guía de onda de vidrio de sílice, con un pigtail de fibra óptica alineado con precisión y confiable en un encapsulado miniatura. Ofrecen una solución de distribución de luz económica con un factor de forma compacto y alta confiabilidad. Los dispositivos PLC ofrecen un alto rendimiento en términos de baja pérdida de inserción, baja PDL, alta pérdida de retorno y excelente uniformidad en un amplio rango de longitudes de onda de 1260 nm a 1620 nm, y funcionan en un rango de temperatura de -40 °C a +85 °C. Los dispositivos PLC tienen configuraciones estándar de 1x4, 1x8, 1x16 y 1x32, así como estructuras personalizadas de 2x8, 2x16, 2x32 y 2x64.
Producto
Caja LGX enchufable PLC SC/APC de 1x2, 215x150x20 mm
1*4 PLC SC/APC enchufable LGX Box 215*150*20MM
Caja LGX enchufable PLC SC/APC de 1*8, 215*150*20 mm
Caja LGX enchufable PLC LC/APC de 16 pines, 215 x 150 x 20 mm
Caja LGX enchufable PLC SC/APC 2*2 215*150*20MM
Caja LGX enchufable PLC SC/APC de 2*4, 215*150*20 mm
Caja LGX enchufable PLC SC/APC de 2*8, 215*150*20 mm
Caja LGX enchufable PLC LC/APC de 2*16 215*150*20 mm
Características:
Aplicaciones
Cumplimiento
Especificaciones del PLC 1*N
| Configuración del puerto | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | |
| Tipo de fibra | SMF-28e o especificado por el cliente | ||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||
| Pérdida de inserción | Típico | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 |
| Máximo | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | |
| Uniformidad de pérdida (dB) | Máximo | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| Pérdida de retorno (dB) | Mínimo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | Máximo | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Directividad (dB) | Mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | Máximo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
|
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85°C) (dB) |
Máximo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||
| Tamaño del embalaje de la caja LGX (mm) | 215*150*20MM | ||||
| Paquete de montaje en rack de 19'' (mm) | 1U, 440*160*44 | ||||
Notas: 1. Especificaciones sin conectores de fibra.
2.Prueba de temperatura ambiente.
Especificaciones del PLC 2*N
| Configuración del puerto | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | |
| Tipo de fibra | SMF-28e o especificado por el cliente | ||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||
| Pérdida de inserción | Típico | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 |
| Máximo | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | |
| Uniformidad de pérdida (dB) | Máximo | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| Pérdida de retorno (dB) | Mínimo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | Máximo | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Directividad (dB) | Mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | Máximo | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85°C) (dB) |
Máximo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||
| Tamaño del embalaje (mm) | 215*150*20MM | ||||
| Paquete de montaje en rack de 19'' (mm) | 1U, 440*160*44 | ||||
Notas: 1. Especificaciones sin conectores de fibra.
2.Prueba de temperatura ambiente.
Paquete (mm)
Caja LGX enchufable para PLC 215*150*20MM
Rack 1U de 4 ranuras para LGX BOX
Información del pedido
| N.º de pieza | Presupuesto |
| 1P2-LGX02A | Caja LGX enchufable PLC SC/APC 1x2 215*150*20MM |
| 1P4-LGX02A | Caja LGX enchufable PLC SC/APC 1x4, 215 x 150 x 20 mm |
| 1P8-LGX02A | Caja LGX enchufable PLC SC/APC 1x8, 215 x 150 x 20 mm |
| 1P16-LGX01A | Caja LGX enchufable PLC LC/APC de 1x16, 215 x 150 x 20 mm |
| 2P2-LGX02A | Caja LGX enchufable PLC SC/APC 2x2 215*150*20MM |
| 2P4-LGX02A | Caja LGX enchufable PLC SC/APC 2x4 215*150*20MM |
| 2P8-LGX02A | Caja LGX enchufable PLC SC/APC 2x8, 215 x 150 x 20 mm |
| 2P16-LGX01A | Caja LGX enchufable PLC LC/APC 2x16, 215 x 150 x 20 mm |
| 1U02-4LGX | Rack 1U de 19 pulgadas con 4 ranuras para caja LGX enchufable, 440 x 160 x 44 mm |
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.