Interruptor óptico mecánico 1x8
El conmutador de fibra óptica de la serie 1x8 conecta canales ópticos redirigiendo una señal óptica entrante a una fibra de salida seleccionada. Esto se logra mediante el uso de una configuración op to mecánica pendiente de patente activada a través de una señal de control eléctrico. La operación de enclavamiento conserva la ruta óptica seleccionada después de que se haya eliminado la señal de excitación. El interruptor tiene sensores de posición eléctricos integrados, y el nuevo diseño avanzado basado en materiales reduce significativamente la sensibilidad de la posición de la parte móvil, ofreciendo una alta estabilidad sin precedentes, así como un bajo costo incomparable. El controlador electrónico está disponible para esta serie de interruptores.
Especificaciones
Longitud de onda de funcionamiento | 1260 ~ 1620nm (SM) 850nm (MILÍMETRO) | Pérdida de inserción | ≤1.2dB |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤0.35dB | Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.05dB |
Pérdida dependiente de la temperatura | ≤0.25dB | Pérdida de retorno | SM≥50dB MM≥30dB |
Charla cruzada | SM≥55dB MM≥35dB | Cambio de hora | ≤8ms |
Repetibilidad | ≤ ± 0.02dB | Durabilidad | ≥107 veces |
Tensión de funcionamiento | 3 o 5V | Tipo de interruptor | Sin enclavamiento / enclavamiento |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 70 ℃ | Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 ℃ |
Poder Optico | ≤ 500 mW | Dimensión | 35.0L × 35.0W × 9H milímetro |
Configuraciones de pines
Tipo de cierre:
Escribe | Óptico Ruta | Relé | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | ||||||
1 × 8 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Enganche | Entrada- Puerto 1 (negro) | Relé 1 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada- Puerto 2 (rojo) | Relé 1 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada- Puerto 3 (azul) | Relé 1 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada- Puerto 4 (blanco) | Relé 1 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada: puerto 5 (negro) | Relé 1 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada- Puerto 6 (rojo) | Relé 1 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada- Puerto 7 (azul) | Relé 1 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada: puerto 8 (blanco) | Relé 1 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto |
Tipo sin enclavamiento:
Escribe | Óptico Ruta | Relé | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | ||||||
1 × 8 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
No- Enganche | Entrada- Puerto 1 (negro) | Relé 1 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada- Puerto 2 (rojo) | Relé 1 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada- Puerto 3 (azul) | Relé 1 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada- Puerto 4 (blanco) | Relé 1 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada: puerto 5 (negro) | Relé 1 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada- Puerto 6 (rojo) | Relé 1 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada- Puerto 7 (azul) | Relé 1 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Relé3 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada: puerto 8 (blanco) | Relé 1 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Relé3 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto |
Dimensiones mecánicas (Unidad: mm)
Ruta óptica
Información sobre pedidos
RD-FSW | -1x8- | -Longitud de onda- | -Tipo de interruptor- | -Voltaje- | -Tipo de fibra- | -Paquete- | -Fibra- | -Conector- |
1060 = 1 C + L = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310/1550 = 9 850 = 8 Especial = 0 | Enganche = 1 Sin enclavamiento = 2 MINI enclavamiento = 3 MINI Sin enclavamiento = 4 Especial = 0 | 3V = 3 5V = 5 Especial = 0 | SM28 = 1 50/125 = 5 62,5 / 125 = 6 Especial = 0 | Fibra desnuda = 1 Tubo de 900um = 3 Especial = 0 | 0,25 m = 1 0,5 m = 2 1.0 m = 3 Especial = 0 | Ninguno = 1 FC / PC = 2 FC / APC = 3 SC / PC = 4 SC / APC = 5 ST / PC = 6 LC / PC = 7 LC dúplex = 8 Especial = 0 |
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.