1x4 interruptor óptico mecánico
La serie 1x4 El interruptor de fibra óptica mecánica conecta los canales ópticos al dirigir o bloquear una señal óptica entrante en la salida Fibra. Este se logra utilizando una patente pendiente opto-mecánico Configuración y activado Via Un control eléctrico señal. Una versión de enganche conserva la ruta óptica seleccionada después de que se haya eliminado la señal de la unidad, mientras que el sin encierro Versiones predeterminadas para el estado abierto o cerrado cuando Se elimina el poder. El interruptor tiene una posición eléctrica integrada Sensores. El nuevo diseño avanzado basado en material reduce significativamente la sensibilidad de la posición de la pieza móvil, ofreciendo una alta estabilidad sin precedentes, así como un bajo costo sin igual
especificaciones
longitud de onda de funcionamiento | 1260 ~ 1620nm (SM) 850nm (mm) | pérdida de inserción | ≤1.2db |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤0.25db | PERSONA DE POLARIZACIÓN DEPENDIENTE | ≤0.05db |
Pérdida dependiente de la temperatura | ≤0.25db | pérdida de devolución | Sm≥50db Mm≥30db |
conversación cruzada | Sm≥55db Mm≥35db | cambiar de tiempo | ≤8ms |
Repetibilidad | ≤ ± 0.02db | durabilidad | ≥10 7 veces |
tensión de funcionamiento | 3 o 5V | Tipo de interruptor | No se está enganchando / Latching |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 70 ℃ | temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 ℃ |
potencia óptica | ≤500mw | dimensión | 23.0l × 27.0w × 8.2h mm |
Configuraciones PIN
tipo | ruta óptica | relé | unidad eléctrica | sensor estatal | ||||||
1 × 4 | Pin 1 | Pin5 | Pin6 | PIN10 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | ||
enclavadura | Entrada-P1 | Relevo1 | -- | -- | GND | V+ | cerca | abierto | abierto | cerca |
Relevo2 | V+ | GND | -- | -- | abierto | cerca | cerca | abierto | ||
INPUT-P2 | Relevo1 | V+ | GND | -- | -- | abierto | cerca | cerca | abierto | |
Relevo2 | -- | -- | GND | V+ | cerca | abierto | abierto | cerca | ||
INPUT-P3 | Relevo1 | -- | -- | GND | V+ | cerca | abierto | abierto | cerca | |
Relevo2 | -- | -- | GND | V+ | cerca | abierto | abierto | cerca | ||
Entrada-P4 | Relevo1 | V+ | GND | -- | -- | abierto | cerca | cerca | abierto | |
Relevo2 | V+ | GND | -- | -- | abierto | cerca | cerca | abierto | ||
Sin encierro | Entrada-P1 | Relevo1 | -- | -- | -- | -- | cerca | abierto | abierto | cerca |
Relevo2 | V+ | -- | -- | GND | abierto | cerca | cerca | abierto | ||
INPUT-P2 | Relevo1 | V+ | -- | -- | GND | abierto | cerca | cerca | abierto | |
Relevo2 | -- | -- | -- | -- | cerca | abierto | abierto | cerca | ||
INPUT-P3 | Relevo1 | -- | -- | -- | -- | cerca | abierto | abierto | cerca | |
Relevo2 | -- | -- | -- | -- | cerca | abierto | abierto | cerca | ||
Entrada-P4 | Relevo1 | V+ | -- | -- | GND | abierto | cerca | cerca | abierto | |
Relevo2 | V+ | -- | -- | GND | abierto | cerca | cerca | abierto |
Dimensiones mecánicas (Unidad: mm)
ruta óptica
Información sobre pedidos
RD-FSW | -1x4- | -Wavelength- | -Switch TIPO- | -Voltage- | -Fiber TIPO- | -Package- | -Fiberlength- | -Connector- |
1060 = 1 C + L = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310 / 1550 = 9 850 = 8 Especial = 0 | Latching = 1 No se está enganchando = 2 Mini Latching = 3 Mini No incluido = 4 Especial = 0 | 3V = 3 5V = 5 Especial = 0 | SM28 = 1 50 / 125 = 5 62.5 / 125 = 6 Especial = 0 | desnudo fibra = 1 900um tubo = 3 Especial = 0 | 0.25m = 1 0.5m = 2 1.0m = 3 Especial = 0 | Ninguno = 1 FC / PC = 2 FC / APC = 3 SC / PC = 4 SC / APC = 5 St / PC = 6 LC / PC = 7 dúplex lc = 8 Especial = 0 |
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.