25g SFP28 OpticalTransceper
características
|
|
información del pedido
pag RODUSTE número | DATOS TASA (GB / S) | Longitud de onda (NM) | REACH (km) | Ld | TX PODER (DBM) | pd | Rx Sens (DBM) | Temperatura (℃) |
RSPD-25G-SR4 | 25 | 850 | 0.1 | VCSEL | -5 ~ 2.4 | alfiler | <-10.3 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-LR4 | 25 | 1310 | 10 | DFB | -7.0 ~ 2.0 | alfiler | <-14 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-LR4-I | 25 | 1310 | 10 | DFB | -7.0 ~ 2.0 | alfiler | <-14 | -40 ~ 85 |
RSPD-25G-ER4 | 25 | 1310 | 30 | DFB | -3.0 ~ 6.0 | APD | <-18 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-ER4-I | 25 | 1310 | 30 | DFB | -3.0 ~ 6.0 | APD | <-18 | -40 ~ 85 |
RQ-25G-ER4-40 | 25 | 1310 | 40 | EML | -3.0 ~ 6.0 | APD | <-21 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-ER4-40-I | 25 | 1310 | 40 | EML | -3.0 ~ 6.0 | APD | <-21 | -40 ~ 85 |
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.