El transceptor óptico SFP28 CWDM(1271~1371nm) integra las rutas de receptor y transmisor en un solo módulo. En el lado de transmisión, uno de los flujos de datos en serie se recupera, se retemporiza y se envía al controlador láser. En el lado de recepción, los flujos de datos ópticos se recuperan mediante un fotodiodo PIN y un amplificador de transimpedancia, y se retemporizan. Este módulo cuenta con una interfaz eléctrica intercambiable en caliente y bajo consumo de energía.
El producto está diseñado con factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el SFP28 y cumple con la norma IEEE 802.3cc.
Transceptor 25Gbps SFP28 CWDM 1271~1371nm Dúplex 10km
Características del producto
Aplicaciones
Selección de producto
| Número de parte | Temperatura de operación del encapsulado | DDMI |
| RSPD-25GC10-xx | Comercial (0~70°C) | Sí |
| RSPD-25GC10-xx-I | Extendido (-20~85°C) | Sí |
Selección de canal del producto
| Número de parte | Longitud de onda central | Tasa de datos | Distancia |
| RSPD-25GC10-27 | 1271nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-29 | 1291nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-31 | 1311nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-33 | 1331nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-35 | 1351nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-37 | 1371nm | 25.78G | 10km |
Valores nominales absolutos máximos
| Parámetro | Símbolo | Mín. | Máx. | Unidad |
| Temperatura de almacenamiento | Ts | -50 | +95 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 95 | % |
| Tensión de alimentación | VCC | 0 | +3.6 | V |
Condiciones de operación recomendadas
| Parámetro | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Nota |
| Temperatura de operación del encapsulado | TA | 0 | 70 | °C | Comercial | |
| -20 | 85 | °C | Extendido | |||
| Tensión de alimentación | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Corriente de alimentación | ICC | 450 | mA | |||
| Consumo de potencia | P | 1.5 | W | |||
| Tasa de datos | BR | 24.3 | 25.78 | 26.5 | Gbps | |
| 9/125um G.652 SMF | Lmax | 10 | km |
Características eléctricas
| Parámetro | Símbolo | Mín. | Máx. | Unidad |
| Transmisor | ||||
| Entrada de deshabilitación de Tx - alto | VDISH | 2 | Vcc+0.3 | V |
| Entrada de deshabilitación de Tx - bajo | VDISL | 0 | Vcc+0.8 | V |
| Entrada de fallo de Tx - alto | VTxFH | 2 | Vcc+0.3 | V |
| Entrada de fallo de Tx - bajo | VTxFL | 0 | Vcc+0.8 | V |
| Receptor | ||||
| Pérdida - alto | VLOSH | 2 | Vcc+0.3 | V |
| Pérdida - bajo | VLOSL | 0 | Vcc+0.8 | v |
Información de EEPROM
La descripción específica del campo del mapa de memoria EEPROM es la siguiente:

Esquema de circuito recomendado

Especificaciones mecánicas

Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.