FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025 es un dispositivo fotodetector por división de longitud de onda FWDM integrado. El módulo acopla y encapsula simultáneamente las señales ópticas del puerto de transmisión (1550 nm) y del puerto de reflexión (1310/1490 nm) del componente FWDM en fotodetectores (PD) de alta responsividad, lo que permite la detección fotoeléctrica independiente para tres canales de longitud de onda con una sola entrada de fibra.
Al adoptar un diseño de encapsulado hermético y compacto, este dispositivo integra de manera altamente eficiente las funciones de multiplexación por división de longitud de onda y fotodetección. Simplifica enormemente la trayectoria óptica del sistema y reduce el tamaño general del equipo, lo que lo convierte en un candidato ideal para la supervisión de redes PON, la supervisión de potencia óptica (OPM), la supervisión de canales en sistemas WDM y otras aplicaciones.
PWDM PD TX1550 RX 1310/1490nm WDM Fotodetector
FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025
FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025 es un dispositivo fotodetector integrado de división de longitud de onda FWDM. El módulo acopla y encapsula simultáneamente las señales ópticas del puerto de transmisión (1550 nm) y del puerto de reflexión (1310/1490 nm) del componente FWDM en fotodetectores (PD) de alta responsividad, permitiendo la detección fotoeléctrica independiente para tres canales de longitud de onda con una sola entrada de fibra.
Al adoptar un diseño de paquete hermético compacto, este dispositivo integra altamente las funciones de multiplexación por división de longitud de onda y fotodetección. Simplifica enormemente la ruta óptica del sistema y reduce el tamaño general del equipo, lo que lo convierte en un candidato ideal para la supervisión de redes PON, la supervisión de potencia óptica (OPM), la supervisión de canales en sistemas WDM y otras aplicaciones.
Características del Producto
Aplicaciones del Producto
Características Ópticas y Eléctricas
| Parámetro | Unidad | Valor | Observaciones | ||||
| Mín | Tipo | Máx | |||||
| Longitud de onda de operación | λ1 | nm | 1260 | 1310 | 1360 | Reflexión | |
| λ2 | 1480 | 1490 | 1500 | ||||
| λ3 | 1520 | 1550 | 1610 | Transmisión | |||
| WDM | Pérdida de inserción | COM→R @λ1﹠λ2 | dB | 0.5 | |||
| Aislamiento | COM→R @λ3 | 15 | 22 | ||||
| COM→T@λ1&λ2 | 30 | 35 | 1550nm | ||||
| PD | Responsividad | Transmisión | A/W | 0.85 | 0.9 | 1310nm | |
| Reflexión | 0.85 | 0.9 | 2 | ||||
| Potencia de saturación | Ps | mW | |||||
| Corriente directa | If | mA | 2 | 0.2 | |||
| Conector | Pérdida de inserción | dB | 0.2 | LC/PC | |||
| PDL | dB | ||||||
| Pérdida de retorno | dB | 40 | |||||
| Dimensiones | mm | Ver la figura siguiente | |||||
Condiciones de operación y almacenamiento
| Parámetro | Características | Unidad |
| Temperatura de operación | -40 ~ +80 | °C |
| Humedad de operación | 5~85 | %RH |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +80 | °C |
| Humedad de almacenamiento | 5~85 | %RH |
Dibujo de estructura mecánica
Las fibras son de 0.9mm Hytrel, disponibles en blanco y rojo o en colores especificados por el cliente. La longitud de la fibra es L±10 mm. Todos los componentes cumplen con RoHS.


Información para pedidos
| PN | Especificación |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025LCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , LC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025SCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , SC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025FCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , FC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025LCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , LC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025SCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , SC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025FCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , FC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| OTROS |
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.