El multiplexor/demultiplexor DWDM AAWG de 101 canales, diseñado por FIBERWDM, opera en el rango de longitudes de onda C11 a C61 (1568,772 nm ~ 1528,773 nm), conforme a la rejilla de 50 GHz de la recomendación ITU-T G.694.1, maximizando así la capacidad de la banda C. Se trata de un dispositivo DWDM totalmente pasivo que admite bajas pérdidas de inserción (<6,5 dB en los puertos de longitud de onda).
Multiplexor/demultiplexor DWDM de fibra única de 101 canales C11-C61, 50 GHz AAWG, LC/UPC, rack 1U
Panel de productos
  
Funciona en los sectores de radiodifusión y televisión, centros de datos, finanzas, gobierno, nube, datos masivos y otras industrias.
Especificaciones del producto
| Parámetros | Notas | Presupuesto | Unidades | |
| Min | Máximo | |||
| Canales | 101 | Ch | ||
| Espaciado entre canales | 50 | GHz | ||
| Longitud de onda | 1528.773 | 1568.772 | Nuevo Méjico | |
| Banda de paso de referencia relativa a la red ITU | En relación con la red de la UIT | ± 6,25 | GHz | |
| Frecuencia de la UIT | Consulte la tabla 2 a continuación. | THz | ||
| Longitud de onda de la UIT | Consulte la tabla 2 a continuación. | Nuevo Méjico | ||
| Precisión de la frecuencia central | Máxima desviación absoluta de la longitud de onda central de 3 dB con respecto a la rejilla ITU en todos los canales | -0,05 | +0.05 | Nuevo Méjico | 
| Pérdida de inserción | Máxima pérdida de inserción en la longitud de onda de la UIT en todos los canales | 6.5 | dB | |
| Uniformidad de la pérdida de inserción | Variación máxima de la pérdida de inserción en todos los canales | 1.5 | dB | |
| Onda | Máxima variación de la pérdida en toda la banda de paso de la UIT en todos los canales | 0.7 | dB | |
| Ancho de banda de 1 dB | 1 dB por debajo de la pérdida de inserción mínima, ancho completo, polarización promedio | 0.2 | Nuevo Méjico | |
| Ancho de banda de 3 dB | Pérdida de inserción mínima de 3 dB, ancho completo, polarización promedio | 0.26 | Nuevo Méjico | |
| Ancho de banda de 20 dB | 20 dB respecto a la pérdida de inserción mínima, ancho completo, polarización promedio | 0.7 | Nuevo Méjico | |
| Aislamiento de canales adyacentes | Diferencia máxima de pérdida de inserción entre el canal de mayor potencia y dos canales adyacentes en condiciones generales de funcionamiento como temperatura y polarización media en la UIT. | 25 | dB | |
| Aislamiento de canales no adyacentes | Diferencia máxima de pérdida de inserción entre el canal de mayor potencia y los canales no adyacentes en condiciones generales de funcionamiento como temperatura y polarización media en la UIT. | 30 | dB | |
| Diafonía total | Diferencia total acumulada de pérdida de inserción promedio entre el canal de mayor potencia y todos los demás canales en condiciones generales de funcionamiento, como temperatura y polarización promedio en la UIT. | 21 | dB | |
| Pérdida dependiente de la polarización | Relación máxima de transmisiones en todos los estados de polarización, en la banda de paso de la UIT. | 0.7 | dB | |
| Retardo del modo de polarización | En la banda de paso de referencia en todos los canales | 0.5 | PD | |
| Pérdida de retorno | 40 | dB | ||
| potencia óptica continua | 500 | mw | ||
Información del paquete
  
Rack 1U DWDM de 101 canales
Información del pedido
| Número de producto | Descripción del Producto | 
| DA101-1U01-C11C61 | Multiplexor/demultiplexor DWDM AAWG de 50 GHz, 101 canales (C11-C61), fibra única, LC/UPC, rack 1U | 
Nota: Ofrecemos diseño personalizado; contáctenos por correo electrónico.
Lista de canales
| No | Frecuencia (THz) | Longitud de onda (nm) | No | Frecuencia (THz) | Longitud de onda (nm) | 
| C11 | 191.10 | 1568.772 | H36 | 193,65 | 1548.115 | 
| H11 | 191.15 | 1568.360 | C37 | 193.70 | 1547.715 | 
| C12 | 191.20 | 1567.952 | H37 | 193,75 | 1547.316 | 
| H12 | 191,25 | 1567.540 | C38 | 193.80 | 1546.917 | 
| C13 | 191.30 | 1567.133 | H38 | 193,85 | 1546.518 | 
| H13 | 191.35 | 1566.723 | C39 | 193.90 | 1546.119 | 
| C14 | 191.40 | 1566.314 | H39 | 193,95 | 1545.720 | 
| H14 | 191.45 | 1565.905 | C40 | 194,00 | 1545.322 | 
| C15 | 191.50 | 1565.496 | H40 | 194.05 | 1545.322 | 
| H15 | 191,55 | 1565.087 | C41 | 194.10 | 1544.526 | 
| C16 | 191.60 | 1564.679 | H41 | 194.15 | 1544.128 | 
| H16 | 191,65 | 1564.271 | C42 | 194.20 | 1543.730 | 
| C17 | 191.70 | 1563.863 | H42 | 194,25 | 1543.333 | 
| H17 | 191,75 | 1563.455 | C43 | 194.30 | 1542.936 | 
| C18 | 191.80 | 1563.047 | H43 | 194,35 | 1542.539 | 
| H18 | 191,85 | 1562.640 | C44 | 194.40 | 1542.142 | 
| C19 | 191.90 | 1562.233 | H44 | 194,45 | 1541.746 | 
| H19 | 192,95 | 1561.826 | C45 | 194.50 | 1541.349 | 
| C20 | 192,00 | 1561.419 | H45 | 194,55 | 1540.953 | 
| H2O | 192.05 | 1561.013 | C46 | 194.60 | 1540.557 | 
| C21 | 192.10 | 1560.606 | H46 | 194,65 | 1540.162 | 
| H21 | 192.15 | 1560.200 | C47 | 194.70 | 1539.766 | 
| C22 | 192.20 | 1559.794 | H47 | 194,75 | 1539.371 | 
| H22 | 192,25 | 1559.389 | C48 | 194.80 | 1538.976 | 
| C23 | 192.30 | 1558.983 | H48 | 194,85 | 1538.581 | 
| H23 | 192,35 | 1558.578 | C49 | 194.90 | 1538.186 | 
| C24 | 192.40 | 1558.173 | H49 | 194,95 | 1537.792 | 
| H24 | 192,45 | 1557.768 | C50 | 195,00 | 1537.397 | 
| C25 | 192,50 | 1557.363 | H50 | 195.05 | 1537.003 | 
| H25 | 192,55 | 1556.959 | C51 | 195.10 | 1536.609 | 
| C26 | 192.60 | 1556.555 | H51 | 195.15 | 1536.216 | 
| H26 | 192,65 | 1556.151 | C52 | 195.20 | 1535.822 | 
| C27 | 192.70 | 1555.747 | H52 | 195.25 | 1535.429 | 
| H27 | 192,75 | 1555.343 | C53 | 195.30 | 1535.036 | 
| C28 | 192.80 | 1554.940 | H53 | 195.35 | 1534.643 | 
| H28 | 192,85 | 1554.537 | C54 | 195.40 | 1534.250 | 
| C29 | 192.90 | 1554.134 | H54 | 195,45 | 1533.858 | 
| H29 | 192,95 | 1553.731 | C55 | 195.50 | 1533.465 | 
| C30 | 193,00 | 1553.329 | H55 | 195,55 | 1533.073 | 
| H30 | 193.05 | 1552.926 | C56 | 195.60 | 1532.681 | 
| C31 | 193.10 | 1552.524 | H56 | 195,65 | 1532.290 | 
| H31 | 193.15 | 1552.122 | C57 | 195.70 | 1531.898 | 
| C32 | 193.20 | 1551.721 | H57 | 195,75 | 1531.507 | 
| H32 | 193,25 | 1551.319 | C58 | 195.80 | 1531.116 | 
| C33 | 193.30 | 1550.918 | H58 | 195,85 | 1530.725 | 
| H33 | 193,35 | 1550.517 | C59 | 195.90 | 1530.334 | 
| C34 | 193.40 | 1550.116 | H59 | 195,95 | 1529.944 | 
| H34 | 193,45 | 1549.715 | C60 | 196,00 | 1529.553 | 
| C35 | 193,50 | 1549.315 | H60 | 196.05 | 1529.163 | 
| H35 | 193,55 | 1548.915 | C61 | 196.10 | 1528.773 | 
| C36 | 193.60 | 1548.515 | 
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.