Características
Módulo adaptador 100G CFP a QSFP28 con FEC
 
 
| Información general | |
| Número de pieza del fabricante | RQ-CFP-QSFP28-F | 
| nombre del producto | Módulo adaptador RQCFP-QSFP28-F | 
| tipo de producto | Módulo adaptador | 
| El consumo de energía | Máx.: 5 W (voltaje de 3,3 V, corriente máxima 1,5 A) | 
| Expansiones de E/S | |
| Puerto CFP | MDIO | 
| Puerto QSFP28 | I2C | 
| Características físicas | |
| Dimensiones | 13,6 mm de alto x 82 mm de ancho x 144,75 mm de profundidad | 
 
 
Diagrama de bloques
  
 
 
 
Interfaz CAUI-10 (puerto CFP)
| Parámetros del receptor CAUI | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Nota | 
| Tasa de señal por carril |   |   | 10.3125 |   | GB/s |   | 
| Vout, págs. | CAUI-10 según lo definido por IEEE P802.3bm   | mV |   | |||
| tr | PD |   | ||||
| Tiempo de caída de la salida de datos | tf | PD |   | |||
| Parámetros del transmisor CAUI | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Nota | 
| Tasa de señal por carril |   |   | 10.3125 |   | GB/s |   | 
| Compensación de frecuencia |   | -100 |   | 100 | ppm | Ethernet de 100G | 
| -20 |   | 20 | ppm | OTU4 | ||
| Impedancia diferencial de entrada | rin | CAUI-10 según lo definido por IEEE P802.3bm   | Ω |   | ||
| Oscilación de entrada de datos diferencial por carril | Vin, páginas |   | ||||
| Tolerancia del tiempo de subida de la entrada de datos | tr | PD |   | |||
| Tolerancia al tiempo de caída de la entrada de datos | PD |   | ||||
 
 
Interfaz CAUI-4 (puerto QSFP28)
| C Parámetros del receptor AUI | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Nota | 
| Tasa de señal por carril |   |   | 25,78 |   | GB/s |   | 
| Oscilación de salida de datos diferencial por carril | Vout,pp | CAUI-4 según lo definido por IEEE P802.3bm   | mV |   | ||
| Tiempo de subida de la salida de datos | tr | PD |   | |||
| Tiempo de caída de la salida de datos | tf | PD |   | |||
| Parámetros del transmisor CAUI | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Nota | 
| Tasa de señal por carril |   |   | 25,78 |   | GB/s |   | 
| Impedancia diferencial de entrada | rin | CAUI-4 según lo definido por IEEE P802.3bm   | Ω |   | ||
| Oscilación de entrada de datos diferencial por carril | vin, págs. | mV |   | |||
| Tolerancia del tiempo de subida de la entrada de datos | tr | PD |   | |||
| Tolerancia al tiempo de caída de la entrada de datos | tf | PD |   | |||
 
 
Gestión de configuración FEC en modo Ethernet
| Dirección de la CFP | Detalle | Poco | Descripción | Detalle | Maleficio | 
| A011 |    Carril de red TX 
            Control 
             | 1:3 | Ethernet y FEC | 1111b | 0x000F | 
| OTU4 | 0111b | 0x0007 | |||
| Ethernet | 0000b | 0x0001 | |||
| 0:0 | 1/64 | 0001b | 0x0001 | ||
| 1/16 | 0000b | 0x0000 | 
 
 
Asignación de PIN del puerto QSFP28
  
 
 
 
 
 
 
 
Línea del paquete (Unidad: mm)
 
 
      
 
 
 
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.