El reflector de rejilla de fibra óptica (FBG Reflector) es un reflector de banda específica de bajo costo montado en el lado de la unidad de red óptica (ONU). Puede reflejar pulsos de luz (1650 ± 5 nm) del OTDR en el lado del terminal de línea de fibra (OLT) casi al 100%, mientras que las bandas de trabajo de la red óptica pasiva (PON) se transmiten con normalidad. El OTDR puede determinar si la línea de fibra es normal detectando la señal reflejada por el reflector de rejilla de fibra. Cuando la señal reflejada es inferior al valor normal, la pérdida de línea es excesiva; cuando el valor de reflexión es 0, la línea de fibra óptica está interrumpida. Por lo tanto, podemos mantener la línea de fibra a tiempo mediante la monitorización en tiempo real de la misma.
Reflector FBG de 1650 nm SC/APC
Characteristics
Application
Detection and maintenance of Passive Optical Network lines (applied to FTTx).
Optical parameter
| item | parameter | specification | unit | Remarks | |
| 1 |
wavelength range |
Pass band | 1260~ 1625 | nm | |
| Reflect band | 1644.5~ 1655.5 | nm | |||
| 2 | Pass band | IL | ≤1.4 | dB | @1260~ 1360 |
| ≤1.4 | dB | @1460~ 1600 | |||
| ≤3.4 | dB | @1600~ 1625 | |||
| ORL | >35 | dB | @1260~ 1580 | ||
| >30 | dB | @1580~ 1620 | |||
| >20 | dB | @1620~ 1625 | |||
| 3 | Reflect band | IL | >21 | dB | @1644.5~ 1655. 5 |
| ORL | ≤1.0 | dB | @1644.5~ 1655. 5 | ||
| 4 | PDL | ≤0.4 | dB | @1260~ 1600 | |
| 5 | Ripple | ≤0.6 | dB | @1644.5~ 1655. 5 | |
| 6 | TDL | ≤0.5 | dB | @1260~ 1600 | |
| 7 | Max Optical Power Handling | 27 | dB | ||
| 8 | Plug Times | >500 | Times | ||
| 9 | Connector | SC/APC | |||
Structure
The FBG reflector adopts a standard SC connector structure, and its external dimensions are as follows:
Working/storage conditions
| parameter | specification | unit |
| Working temperature | -25 ~ +65 | °C |
| Working humidity | 5~95 | %RH |
| Storage temperature | -40 ~ +85 | °C |
| Storage humidity | 5~95 | %RH |
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.