cable de conexión de fibra óptica
características
| aplicaciones
|
especificaciones de rendimiento
parámetro | FC, SC, LC | St, mu | MTRJ | ||||
sm | mm | sm | mm | sm | mm | ||
UPC | apc | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | |
diámetro | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | ||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤ 0.3 | ||||||
Pérdida de retorno (DB) | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Repetibilidad (db) | ≤ 0.1 | ||||||
Intercangeabilidad (DB) | ≤ 0.2 | ||||||
Tiempos de tapones (Times) | ≥ 1000 | ||||||
Tensil fuerza (n) | ≥ 100 | ||||||
durabilidad (db) | ≤ 0.2 | ||||||
fibra | Corning SMF-28E | ||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +85 |
Etiquetas relacionadas :
¿Quieres saber sobre este producto?
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.